Daftar nama Depati/kades Pondok Kelapa yang menjabat sejak tahun 1950 s.d 2027.
No | Nama | Masa Jabatan | Nama Jabatan | Wilayah Pemerintahan |
1 | ABDULAH | s.d 1950 | Depati | Pondok Kelapa |
2 | MUKMIN | 1950 s.d 1965 | Depati | Pondok Kelapa |
3 | ABDUL HUSIN | 1965 s.d 1991 | Kades | Pondok Kelapa |
4 | Z. ARIFIN | 1991 s.d 1993 | PJS Kades | Pondok Kelapa |
5 | R. MUSTIKA | 1993 s.d 2002 | Kades | Pondok Kelapa |
6 | IMAM JAYA NEGARA | 2002 s.d 2008 | Kades | Pondok Kelapa |
7 | MARDIANA | 2008 s.d 2014 | Kades | Pondok Kelapa |
8 | TAHULANI, S.Sos | 2014 s.d 2015 | PJS Kades | Pondok Kelapa |
9 | WISTA AR | 2016 s.d 2021 | Kades | Pondok Kelapa |
10 | ANDI KARYAWAN, ST | 2017 | PLH. Kades | Pondok Kelapa |
11 | TAHULANI, S.Sos | 2017 | PJS. Kades | Pondok Kelapa |
12 | ALAMSYAH | 2017 s.d 2027 | Kades | Pondok Kelapa |
DAFTAR PERANGKAT DESA PONDOK KELAPA, KECAMATAN PONDOK KELAPA, KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI BENGKULU